產(chǎn)品簡介
便攜式水中油檢測儀采用全數(shù)字電極檢測,通過高精度的數(shù)字信號處理,準(zhǔn)確捕捉水質(zhì)中的油分含量,提高檢測效率并降低人為誤差。支持自動溫度補(bǔ)償,適應(yīng)惡劣環(huán)境。內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
| 品牌 | 天蔚環(huán)境 | 價格區(qū)間 | 2千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,道路/軌道/船舶,綜合 | 水中油 | 0~60ppm |
| 原理 | 熒光法 | 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 | 存儲時間 | 1-60分鐘可調(diào) |
便攜式水中油檢測儀采用全數(shù)字電極檢測,通過高精度的數(shù)字信號處理,準(zhǔn)確捕捉水質(zhì)中的油分含量,提高檢測效率并降低人為誤差。支持自動溫度補(bǔ)償,適應(yīng)惡劣環(huán)境。內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。

一、產(chǎn)品簡介
便攜式水中油檢測儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水質(zhì)水中油參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)1個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | √ | 帶刷子自清潔 |
掃碼加微信
移動端瀏覽